Статусы и типы операций, коды ошибок
Коды ошибок
Протокол приема платежей использует для запросов API следующие HTTP-коды ошибок:
Коды ошибки | Описание |
---|---|
400 | Bad Request — Ваш запрос некорректен (ошибка в данных или в формате запроса). |
401 | Unauthorized — Неправильный ключ доступа к API. |
403 | Forbidden — Доступ к API запрещен. |
404 | Not Found — Указанный ресурс не найден. |
405 | Method Not Allowed — Для создания платежа использовался неправильный метод. |
406 | Not Acceptable — Формат данных отличается от JSON. |
410 | Gone — Запрашиваемый ресурс удален. |
429 | Too Many Requests — Слишком много запросов. |
500 | Internal Server Error — Внутренняя ошибка сервиса. Если тело ответа пустое, повторите запрос с теми же параметрами. Если тело ответа не пустое, выполните запрос статуса платежа или статуса счета. |
502 | Bad Gateway — Нет связи с сервисом. |
503 | Service Unavailable — Сервер временно недоступен по техническим причинам, попробуйте позже. |
Типы операций
Тип операции возвращается в поле {operation}.type
уведомления.
Тип операции | Описание |
---|---|
PAYMENT | Платеж. В уведомлении может присутствовать поле flag: [ "SALE" ] (одношаговый платёж) или flag: [ "AUTH" ] (платеж с холдированием средств). |
CAPTURE | Операция подтверждения. |
REFUND | Операция возврата. |
Статусы серверных уведомлений
В уведомлениях статус помещается в поле {operation}.status.value
.
В таблице перечислены возможные типы операций, в которых эти статусы используются.
Статус операции | Тип операции | Описание статуса |
---|---|---|
SUCCESS | PAYMENT | Успешность платежа |
DECLINE | PAYMENT | Запрос авторизации отклонен |
SUCCESS | CAPTURE | Успешность подтверждения |
DECLINE | CAPTURE | Неуспешное подтверждение |
SUCCESS | REFUND | Успешность отмены/возврата |
DECLINE | REFUND | Неуспешная отмена/возврат |
Статусы операций
Статус операции отражает ее текущее состояние.
API возвращает синхронный статус операции в поле status.value
.
В таблице перечислены возможные статусы и типы операций, в которых эти статусы используются.
Статус операции | Тип операции | Описание статуса |
---|---|---|
CREATED | INVOICE | Инвойс создан |
PAID | INVOICE | Инвойс оплачен |
SUCCESS | PAYMENT | Успешность платежа |
DECLINE | PAYMENT | Запрос авторизации отклонен |
SUCCESS | CAPTURE | Успешность подтверждения |
DECLINE | CAPTURE | Неуспешное подтверждение |
SUCCESS | REFUND | Успешность отмены/возврата |
DECLINE | REFUND | Неуспешная отмена/возврат |